Veuillez trouvez ci-dessous, à titre d’information, nos prix pour les différents soins dentaires. Nous tenons à souligner que le prix n’est qu’un des éléments qui peut vous aider dans votre choix. Nous vous encourageons à prendre en considération l'ensemble les services proposés. Les prix que nous vous proposons tiennent compte de l'utilisation d'équipements et de matériaux modernes, ainsi que du niveau hautement qualifié de nos spécialistes. N'hésitez pas à cliquer ici pour voir des opportunités de soins à prix très compétitifs et abordable à tous le monde !
Type de soins dentaires | EUR | CHF |
---|---|---|
Consultation | 0 EUR | 0 CHF |
Radiographie locale | 0 EUR | 0 CHF |
Radio panoramique | 40 EUR | 56 CHF |
Repérage de foyers pathologiques | 58 EUR | 81 CHF |
Plombage en composite blanc | 72 – 101 EUR | 100 - 141 CHF |
Dévitalisation d’une dent, 1 canal | 103 EUR | 144 CHF |
Dévitalisation d’une dent, 2 canaux | 206 EUR | 287 CHF |
Dévitalisation d’une dent, 3 canaux | 309 EUR | 431 CHF |
Extraction | 47 EUR | 66 CHF |
Extraction d’une dent de sagesse | 58 – 150 EUR | 81 – 209 CHF |
Détartrage | 103 EUR | 144 CHF |
Extraction radiculaire | 58 EUR | 81 CHF |
Extraction radiculaire chirurgicale | 93 EUR | 130 CHF |
Blanchiment des dents / dent | 50 EUR | 70 CHF |
Blanchiment des dents professionnel Zoom au cabinet | 399 EUR | 556 CHF |
Blanchiment des dents (à domicile) / mâchoire | 156 EUR | 218 CHF |
Facette céramique | 299 EUR | 417 CHF |
Inlay / Onlay (ne comprend pas le matériel) | 270 EUR | 377 CHF |
Couronne céramo-métallique | 253 EUR | 353 CHF |
Couronne céramo-métallique sur implant | 283 EUR | 395 CHF |
Couronne en Zircon sans métal | 507 EUR | 707 CHF |
Couronne provisoire court terme | 36 EUR | 50 CHF |
Couronne provisoire long terme | 75 EUR | 105 CHF |
Prothèse implantaire à barre d’attachement / mâchoire | 2 400 EUR | 3 347 CHF |
Résection apicale frontale | 157 EUR | 219 CHF |
Résection apicale molaire | 207 EUR | 289 CHF |
Résection apicale prémolaire | 157 EUR | 219 CHF |
AB Implant | 445 EUR | 621 CHF |
AB Pilier à vis | 225 EUR | 314 CHF |
AB Pilier Standard | 155 EUR | 216 CHF |
| ||
Nobel Biocare / Branemark / Replace Implant | 950 EUR | 1 325 CHF |
Nobel Biocare Branemark Procera Pilier en Zircon | 400 EUR | 558 CHF |
Nobel Biocare Branemark Pilier en or | 300 EUR | 418 CHF |
Nobel Biocare Branemark Pilier standard | 225 EUR | 314 CHF |
Comblement osseux A | 125 EUR | 174 CHF |
Comblement osseux B | 180 EUR | 251 CHF |
Comblement osseux, bloc osseux | 520 EUR | 701 CHF |
Comblement osseux, fibres d'os | 290 EUR | 404 CHF |
Sinuslift unilatéral | 750 EUR | 1 046 CHF |
Sinuslift interne | 375 EUR | 523 CHF |
Les tarifs pratiqués dans notre clinique partenaire sont des prix indicatifs. En fonction de la complexité du traitement, le coût de celui-ci pourra être supérieur ou inférieur aux prix indiqué ci-dessus.
Si vous souhaitez connaître le coût exact de votre intervention, et obtenir un plan de traitement personnalisé, veuillez remplir notre formulaire de demande de devis. Un chirurgien dentiste prendra en charge votre demande et nous y réponderons le plus rapidement possible. Cette demande de devis est sans engagement de votre part.
Tous droits réservés - 2010-2017 - JNR SoinsDentaires